-
Compressore CA del veicolo
-
Compressore automatico di corrente alternata
-
Compressore di aria condizionata
-
Compressore di CA del camion
-
Compressore Hyundai AC
-
Compressore CA Kia
-
Compressore a corrente alternata Volkswagen
-
Compressore Audi AC
-
Compressore Mercedes Benz
-
Compressore BMW AC
-
Compressore Toyota AC
-
Compressore Ford AC
Compressore di condizionamento automatico per Mercedes-Benz Vito 0008303202 DS87047
Luogo di origine | fabbricato in Cina |
---|---|
Marca | NASIDE |
Certificazione | SGS/ISO9001 |
Numero di modello | DS87047 |
Quantità di ordine minimo | Negoziabile |
Prezzo | RMB:300-800 |
Imballaggi particolari | Imballaggio neutro/imballaggio laterale/imballaggio personalizzato |
Tempi di consegna | 5-30 giorni |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 50000 al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xNumero di lato | DS87047 | Peso | Circa 6.5KG |
---|---|---|---|
Pagamento | T/T, Western Union, bonifico bancario, PayPal | Marca dell' auto | Per Mercedes-Benz Vito |
Tipo | elettrico | Termine di pagamento | 30% Deposito 70% Saldo |
OEM NO | 0008303202 | Applicazione | Sistema di condizionamento dell'aria per auto |
Voltaggio | 12V | Fabbricazione a partire da | 6PK |
Parola chiave | Compressori di aria condizionata per auto | Diametro | 115 mm |
Marchio | Dalla parte posteriore | ||
Evidenziare | Compressore di condizionamento automatico,Compressore a corrente alternata Mercedes-Benz,Compressore AC DS87047 |
Compressore di condizionamento automatico per Mercedes-Benz Vito 0008303202 DS87047
Dalla parte opposta, no. | DS87047 |
Produttori OEM | 0008303202 |
Agente frigorifero | R134a |
Dimensione dell'imballaggio | L265*W190*H235MM |
Caratteristica | Basso rumore, elevata qualità |
Diametro | 115 mm |
Sviluppato appositamente per Mercedes-Benz Vito (modelli 2016-2025), modello SE7V16, si adatta perfettamente ai motori 2.0T/3.0L e supporta doppi refrigeranti di R134a/R1234yf.
La progettazione del pistone a spostamento variabile riduce il consumo di energia dell'8% e il rumore di esercizio è ≤ 65 dB (la media del settore supera i 70 dB).Ha superato la prova di durata di 2000 ore in ambienti estremi (-30°C a 80°C).
A prova di urti e di umidità: cartone ondulato a doppio strato + rivestimento interno in cotone perle EPE, superato il test di trasporto ISTA 3A.